Exp Changes

#LevelNomeVocaçãoWorldExp (1d)
1 773 Immortal Hbzin Crusader Knight eternum +63,484,599
2 995 Wild Boo Supreme Mage pendulum +56,363,287
3 885 Escanor Crusader Knight serenity +55,546,651
4 651 Mad'Mage Jessey Supreme Mage serenity +53,119,658
5 992 Tornac Arch Druid serenity +51,598,881
6 898 Alooha Master Archer eternum +46,982,905
7 898 Kyosung Knight liberty +40,582,862
8 429 Lanzao Imperial Knight destiny +37,570,129
9 754 Sonatah Supreme Mage eternum +34,923,578
10 671 Crippa Supreme Mage serenity +32,482,434
11 597 Batman Master Archer serenity +31,061,804
12 651 Zhou Crusader Knight legacy +30,918,265
13 961 Gumowy Koszmar Crusader Knight legacy +29,967,329
14 787 Amaruq Supreme Mage liberty +27,843,825
15 570 Joww Master Archer serenity +27,761,294
16 685 Joao Paulo Archer pendulum +27,302,828
17 913 Kirkao Supreme Mage liberty +26,485,193
18 660 Keilyn Master Archer liberty +25,422,649
19 953 Sir Fredde Supreme Mage legacy +25,214,658
20 659 Cerayo Arch Druid serenity +24,758,769
21 904 Hyoga Master Archer legacy +23,122,610
22 694 Kreniu Arch Druid liberty +22,037,794
23 739 Deik Crusader Knight pendulum +20,805,927
24 598 Alejandrox Mage legacy +19,691,236
25 526 Czasem tak bywa Arch Druid serenity +19,128,126
26 366 Mr Doom Royal Archer immensity +18,796,459
27 828 Aliciadora do Mal Master Archer pendulum +18,731,579
28 666 Kzinn Druid pendulum +18,689,533
29 727 Lysy Viper Master Archer pendulum +18,542,762
30 608 Gage Simulacrum Druid legacy +18,104,927
31 863 Fia Arch Druid legacy +17,995,439
32 574 Jonhsons Baby Mage pendulum +17,728,568
33 725 Olcan Master Archer serenity +17,243,356
34 504 Quilez Master Archer legacy +16,836,547
35 744 Pope Arch Druid liberty +16,538,998
36 962 Zardoc Arch Druid legacy +16,324,439
37 721 Koval Legend Master Archer serenity +16,171,611
38 642 Kut Bleeding Knight pendulum +15,875,008
39 430 Senhor Chuck Imperial Knight prosperity +15,796,246
40 437 Bigoleo Crusader Knight serenity +15,619,304
41 629 Death Knight liberty +15,610,240
42 614 Imakeuhs Druid legacy +15,371,425
43 478 Gamberro Supreme Mage serenity +15,369,614
44 524 Soberlito Crusader Knight legacy +15,265,128
45 487 Garlodris Mage pendulum +15,053,960
46 497 Dante Imperial Knight legacy +14,389,522
47 768 Kajtula Arch Druid legacy +14,113,893
48 582 Irma Margarete Knight destiny +13,725,020
49 726 Guilherme Nelvam Crusader Knight pendulum +13,256,814
50 426 Margarida Archer pendulum +12,982,654
51 634 Dee Snuts Master Archer legacy +12,610,029
52 729 Dazzlinho Supreme Mage liberty +12,601,891
53 680 Blvck swan Knight liberty +12,415,728
54 589 Trether Archer pendulum +12,393,136
55 430 Morgoth Crusader Knight pendulum +12,342,510
56 758 Dybas Master Archer pendulum +12,321,570
57 796 Charles Supreme Mage legacy +12,240,798
58 518 Gdzie Crusader Knight serenity +12,224,596
59 122 Thyrana Argntrum Guardian Druid pendulum +12,201,292
60 580 Greek Freak Mage pendulum +12,048,148
61 589 Vovo Crusader Knight serenity +12,008,820
62 561 Sheng'Leng Archer pendulum +11,902,588
63 649 Shackelzinho Archer liberty +11,564,465
64 571 Pezdogg Archer legacy +11,365,567
65 770 Skull Krusha Knight liberty +11,337,984
66 614 Jim Knight liberty +11,275,262
67 386 Kanmalli Druid pendulum +11,046,570
68 717 Ariian Supreme Mage pendulum +10,815,773
69 696 Siemiatyczaniin Crusader Knight legacy +10,802,136
70 488 Dontcry Crusader Knight pendulum +10,700,183
71 563 Pikta Pupa Druid legacy +10,627,638
72 641 Dyend Knight destiny +10,620,688
73 433 Abra Cadabradraoidh Guardian Druid prosperity +10,575,586
74 670 Cosori Supreme Mage liberty +10,568,136
75 362 Dark King Rayleigh Knight pendulum +10,529,842
76 551 Don Pelo Supreme Mage legacy +10,381,819
77 540 Jaqen Hghar Archer pendulum +9,883,959
78 487 Boonek Crusader Knight legacy +9,837,427
79 520 Sulog Knight liberty +9,794,999
80 350 Grumpy Girlfriend High Mage prosperity +9,683,280
81 740 Girzin Crusader Knight pendulum +9,671,610
82 688 Lo Pan Crusader Knight legacy +9,647,292
83 574 Ovattsug Knight pendulum +9,638,572
84 619 Sir'Anakin Archer pendulum +9,512,908
85 590 Mowtruezinho Archer pendulum +9,503,912
86 559 Double Double Druid liberty +9,459,598
87 370 Borad Novo Knight pendulum +9,264,909
88 671 Red Dot Archer pendulum +8,773,252
89 513 Cromossomoy Master Archer pendulum +8,584,250
90 494 Lacelot Royal Archer pendulum +8,558,886
91 757 Irma Claudete Knight destiny +8,513,058
92 545 Khaos Master Archer liberty +8,472,236
93 763 Bulwa Crusader Knight pendulum +8,465,464
94 560 Goofy Goob Knight liberty +8,374,470
95 651 Tiburcio Bunal Crusader Knight legacy +8,258,667
96 546 Darius Crusader Knight liberty +8,121,362
97 538 Zullkz Crusader Knight destiny +8,085,018
98 709 Drukarz Master Archer liberty +8,072,926
99 536 Swauf Archer legacy +8,060,104
100 705 Menino Crusader Knight liberty +7,908,614